2015年成人学位外语现场确认各校人数统计
2015年学位英语现场确认时间:2014年12月24日-2014年12月28日(各校根据自己的情况确定现场确认的具体时间)
2015年学位英语考试时间:2015年3月28日
报名确认点 | 现场确认时间 | 当天预约人数 |
2000武汉大学继教院(外省学校) | 20141224 | 183 |
2000武汉大学继教院(外省学校) | 20141225 | 171 |
2010武汉大学继教院 | 20141224 | 4435 |
2010武汉大学继教院 | 20141225 | 3726 |
2021华中科技大学继教院 | 20141227 | 691 |
2021华中科技大学继教院 | 20141228 | 450 |
2022华中科技大学继教院医学部 | 20141227 | 457 |
2022华中科技大学继教院医学部 | 20141228 | 337 |
2030中国地质大学继教院 | 20141224 | 310 |
2030中国地质大学继教院 | 20141225 | 173 |
2030中国地质大学继教院 | 20141226 | 215 |
2030中国地质大学继教院 | 20141227 | 3317 |
2030中国地质大学继教院 | 20141228 | 151 |
2040华中农业大学继教院 | 20141226 | 481 |
2040华中农业大学继教院 | 20141227 | 356 |
2050华中师范大学职教院 | 20141225 | 2 |
2050华中师范大学职教院 | 20141226 | 1029 |
2050华中师范大学职教院 | 20141227 | 1149 |
2061中南财经政法大学继教院 | 20141224 | 627 |
2061中南财经政法大学继教院 | 20141225 | 518 |
2061中南财经政法大学继教院 | 20141226 | 721 |
2061中南财经政法大学继教院 | 20141227 | 1254 |
2061中南财经政法大学继教院 | 20141228 | 792 |
2072武汉理工大学职业技术学院 | 20141226 | 753 |
2072武汉理工大学职业技术学院 | 20141227 | 687 |
2072武汉理工大学职业技术学院 | 20141228 | 485 |
2080中南民族大学继教院 | 20141225 | 29 |
2090湖北大学继教院 | 20141226 | 1374 |
2090湖北大学继教院 | 20141227 | 1530 |
2100武汉科技大学继教院(洪山校区) | 20141225 | 1446 |
2100武汉科技大学继教院(洪山校区) | 20141226 | 828 |
2100武汉科技大学继教院(洪山校区) | 20141227 | 611 |
2100武汉科技大学继教院(洪山校区) | 20141228 | 376 |
2110长江大学继教院 | 20141225 | 1101 |
2110长江大学继教院 | 20141226 | 503 |
2110长江大学继教院 | 20141227 | 363 |
2110长江大学继教院 | 20141228 | 152 |
2120湖北中医药大学继教院 | 20141224 | 422 |
2120湖北中医药大学继教院 | 20141225 | 215 |
2140湖北工业大学继教院 | 20141224 | 572 |
2140湖北工业大学继教院 | 20141225 | 447 |
2140湖北工业大学继教院 | 20141226 | 484 |
2150武汉工程大学继教院 | 20141225 | 701 |
2150武汉工程大学继教院 | 20141226 | 353 |
2160三峡大学继教院 | 20141225 | 214 |
2160三峡大学继教院 | 20141226 | 177 |
2160三峡大学继教院 | 20141227 | 261 |
2160三峡大学继教院 | 20141228 | 144 |
2170湖北美术学院继教院 | 20141224 | 120 |
2170湖北美术学院继教院 | 20141225 | 66 |
2170湖北美术学院继教院 | 20141226 | 142 |
2180武汉音乐学院继教院 | 20141224 | 78 |
2190武汉轻工大学继教院 | 20141226 | 371 |
2190武汉轻工大学继教院 | 20141227 | 151 |
2200武汉纺织大学继教院 | 20141224 | 349 |
2200武汉纺织大学继教院 | 20141225 | 269 |
2200武汉纺织大学继教院 | 20141226 | 280 |
2210湖北师范学院教务处 | 20141224 | 361 |
2210湖北师范学院教务处 | 20141225 | 215 |
2210湖北师范学院教务处 | 20141226 | 252 |
2220湖北民族学院继教院 | 20141225 | 36 |
2220湖北民族学院继教院 | 20141226 | 46 |
2220湖北民族学院继教院 | 20141227 | 60 |
2230江汉大学继教院 | 20141226 | 513 |
2230江汉大学继教院 | 20141227 | 82 |
2240湖北经济学院继教院 | 20141226 | 384 |
2240湖北经济学院继教院 | 20141227 | 522 |
2250湖北警官学院自考办 | 20141225 | 451 |
2250湖北警官学院自考办 | 20141226 | 166 |
2260湖北汽车工业学院继教院 | 20141227 | 352 |
2270湖北医药学院继教院 | 20141225 | 415 |
2270湖北医药学院继教院 | 20141226 | 1140 |
2280湖北文理学院教务处 | 20141227 | 357 |
2280湖北文理学院教务处 | 20141228 | 158 |
2290湖北科技学院继教院 | 20141224 | 1902 |
2290湖北科技学院继教院 | 20141225 | 198 |
2290湖北科技学院继教院 | 20141226 | 180 |
2300湖北工程学院成教院 | 20141224 | 92 |
2300湖北工程学院成教院 | 20141225 | 49 |
2310黄冈师范学院继教院 | 20141224 | 42 |
2310黄冈师范学院继教院 | 20141225 | 105 |
2310黄冈师范学院继教院 | 20141226 | 115 |
2310黄冈师范学院继教院 | 20141227 | 128 |
2310黄冈师范学院继教院 | 20141228 | 133 |
2320湖北理工学院继教院 | 20141224 | 603 |
2320湖北理工学院继教院 | 20141225 | 210 |
2320湖北理工学院继教院 | 20141226 | 92 |
2320湖北理工学院继教院 | 20141227 | 18 |
2320湖北理工学院继教院 | 20141228 | 31 |
2330湖北第二师范学院继教院 | 20141224 | 201 |
2330湖北第二师范学院继教院 | 20141225 | 142 |
2330湖北第二师范学院继教院 | 20141226 | 640 |
2340武汉生物工程学院 | 20141224 | 198 |
2340武汉生物工程学院 | 20141225 | 124 |
2340武汉生物工程学院 | 20141226 | 133 |
2400汉口学院 | 20141224 | 345 |
2400汉口学院 | 20141225 | 163 |
2400汉口学院 | 20141226 | 122 |
2400汉口学院 | 20141227 | 137 |
2400汉口学院 | 20141228 | 120 |
2430郧阳师范高等专科学校 | 20141224 | 538 |
2430郧阳师范高等专科学校 | 20141225 | 310 |
2430郧阳师范高等专科学校 | 20141226 | 280 |
2430郧阳师范高等专科学校 | 20141227 | 205 |
2430郧阳师范高等专科学校 | 20141228 | 171 |
相关链接:
湖北省2015年自考,成教学士学位英语考试报名点详细地址联系方式
2015年学位英语网络辅导课程90%的通过率,值得拥有